赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2025-02-02 | 伊瓜拉达女足 | 2 : 0 | 瓦尔德菲耶罗女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,瓦尔德菲耶罗女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2025-02-16 | 马斯拉塔女足 | 2 : 1 | 瓦尔德菲耶罗女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西女丙 | 2025-02-02 | 伊瓜拉达女足 | 2 : 0 | 瓦尔德菲耶罗女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2025-01-11 | CE海鸥女足 | 4 : 0 | 瓦尔德菲耶罗女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2024-12-08 | 瓦尔德菲耶罗女足 | 1 : 3 | 丰桑塔法乔女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2024-11-23 | 瓦尔德菲耶罗女足 | 1 : 2 | CD里乌多姆女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西女丙 | 2024-10-20 | 瓦尔德菲耶罗女足 | 2 : 0 | 伊波罗女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西女丙 | 2024-04-14 | 瓦尔德菲耶罗女足 | 3 : 1 | 丰桑塔法乔女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西女丙 | 2024-03-23 | 瓦尔德菲耶罗女足 | 1 : 0 | 桑特加布里埃尔女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西女丙 | 2024-02-25 | 科喏拉女足 | 2 : 0 | 瓦尔德菲耶罗女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-01-27 | 瓦尔德菲耶罗女足 | 0 : 2 | 萨尔迪纳女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦尔德菲耶罗女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2025-02-09 | 比利亚雷亚尔B队女足 | 0 : 2 | 伊瓜拉达女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西女丙 | 2025-02-02 | 伊瓜拉达女足 | 2 : 0 | 瓦尔德菲耶罗女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西加女杯 | 2024-10-17 | CE欧罗巴女足 | 2 : 2 | 伊瓜拉达女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2024-04-14 | 伊瓜拉达女足 | 4 : 0 | 巴列卡诺B女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
西女丙 | 2024-03-23 | 伊瓜拉达女足 | 1 : 0 | CD里乌多姆女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西女丙 | 2024-02-25 | 伊瓜拉达女足 | 0 : 0 | 塞奇艾丝珀足B女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女丙 | 2024-02-11 | 伊瓜拉达女足 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔B队女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女丙 | 2023-12-10 | CE海鸥女足 | 3 : 1 | 伊瓜拉达女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2023-12-04 | 伊瓜拉达女足 | 1 : 1 | 丰桑塔法乔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2023-11-11 | 伊瓜拉达女足 | 4 : 1 | 桑特加布里埃尔女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊瓜拉达女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|