赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2025-01-19 | 里奥普里姆女足 | 1 : 2 | 萨拉戈萨女足B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,萨拉戈萨女足B队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2025-02-08 | CD里乌多姆女足 | 1 : 2 | 萨拉戈萨女足B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2025-01-19 | 里奥普里姆女足 | 1 : 2 | 萨拉戈萨女足B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2024-12-07 | 伊波罗女足 | 1 : 1 | 萨拉戈萨女足B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-09-21 | 西班牙人B队女足 | 2 : 0 | 萨拉戈萨女足B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-04-28 | 塞奇艾丝珀足B女足 | 0 : 0 | 萨拉戈萨女足B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女丙 | 2024-04-14 | 萨拉戈萨女足B队 | 1 : 1 | 卡萨布兰卡女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-03-24 | 萨拉戈萨女足B队 | 0 : 0 | CE海鸥女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女丙 | 2024-03-17 | 丰桑塔法乔女足 | 1 : 0 | 萨拉戈萨女足B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女丙 | 2024-02-25 | 桑特加布里埃尔女足 | 2 : 5 | 萨拉戈萨女足B队 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
西女丙 | 2024-02-11 | 库儿恩丝女足 | 0 : 4 | 萨拉戈萨女足B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨拉戈萨女足B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西加女杯 | 2025-02-20 | 拉斯普拉纳斯女足 | 3 : 0 | 里奥普里姆女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西女丙 | 2025-01-19 | 里奥普里姆女足 | 1 : 2 | 萨拉戈萨女足B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西加女杯 | 2024-10-17 | 科喏拉女足 | 0 : 3 | 里奥普里姆女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2024-03-11 | 里奥普里姆女足 | 2 : 3 | 丰桑塔法乔女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西女丙 | 2024-02-17 | 里奥普里姆女足 | 3 : 1 | 桑特加布里埃尔女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西女丙 | 2024-02-10 | CD里乌多姆女足 | 2 : 3 | 里奥普里姆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西女丙 | 2024-02-04 | 里奥普里姆女足 | 5 : 3 | 库儿恩丝女足 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
西女丙 | 2024-01-14 | 里奥普里姆女足 | 1 : 0 | 瓦尔德菲耶罗女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西女丙 | 2023-11-26 | 里奥普里姆女足 | 0 : 0 | 塞奇艾丝珀足B女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女丙 | 2023-11-12 | 里奥普里姆女足 | 1 : 0 | 卡萨布兰卡女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,里奥普里姆女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|