赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-05 | 沃尔顿赫瑟姆 | 0 : 1 | 阿什福德联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿什福德联合胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 阿什福德联合 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 沃尔顿赫瑟姆 | 0 : 1 | 阿什福德联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 阿什福德联合 | 2 : 3 | 彻特西镇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 阿什福德联合 | 1 : 0 | 迪尔镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 三桥FC | 1 : 6 | 阿什福德联合 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英依联甲 | 2024-03-20 | 阿什福德联合 | 0 : 3 | 布格斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英峡杯 | 2024-02-14 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 阿什福德联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2023-10-07 | 阿什福德联合 | 0 : 3 | 比肯斯菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2023-09-23 | 阿什福德联合 | 1 : 1 | 大都会警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英峡杯 | 2023-09-14 | 阿什福德联合 | 4 : 2 | 拉姆斯盖特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿什福德联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 格洛斯特城 | 4 : 4 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英南超 | 2024-11-16 | 肖林 | 1 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-11-09 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 1 | 亨格福德镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-06 | 汤顿 | 1 : 0 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 哈瓦特 | 0 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 沃尔顿赫瑟姆 | 2 : 2 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 戈斯波特 | 2 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 沃尔顿赫瑟姆 | 0 : 1 | 阿什福德联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 2 | 汤桥天使 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔顿赫瑟姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-30 | 特沃顿 | 沃尔顿赫瑟姆 | 6天 |
英南超 | 2024-12-07 | 史云顿超级海军 | 沃尔顿赫瑟姆 | 13天 |
英南超 | 2024-12-14 | 沃尔顿赫瑟姆 | 道彻斯特 | 20天 |
英南超 | 2024-12-21 | 马尔洛 | 沃尔顿赫瑟姆 | 27天 |
英南超 | 2024-12-26 | 沃尔顿赫瑟姆 | 布拉克内尔城 | 32天 |
英南超 | 2024-12-28 | 梅瑟镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 34天 |
英南超 | 2025-01-01 | 彻特西镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 38天 |
英南超 | 2025-01-04 | 沃尔顿赫瑟姆 | 托顿 | 41天 |
英南超 | 2025-01-11 | 肖林 | 沃尔顿赫瑟姆 | 48天 |
英南超 | 2025-01-18 | 沃尔顿赫瑟姆 | 亨格福德镇 | 55天 |