赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-23 | 豪克 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-02-28 | 克雷 | 0 : 2 | 豪克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2023-11-30 | 豪克 | 2 : 2 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,克雷胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 克雷 | 0 : 2 | 肯维岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 克雷 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 克雷 | 1 : 2 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 哈什塔格联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-23 | 豪克 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 切尔滕纳姆 | 4 : 1 | 克雷 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 克雷 | 1 : 1 | 布伦特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,克雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 豪克 | 0 : 5 | 切尔滕纳姆 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-16 | 云吉特 | 2 : 0 | 豪克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 豪克 | 1 : 2 | 肯维岛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 豪克 | 0 : 2 | 哈士汀联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 比勒瑞卡 | 0 : 0 | 豪克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-23 | 豪克 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 柴斯罕特 | 2 : 0 | 豪克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 豪克 | 0 : 5 | 霍舍姆 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 多佛 | 2 : 0 | 豪克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 波特斯 | 0 : 2 | 豪克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,豪克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 8 | 78 | 48 | 30 | 5 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 11 | 63 | 54 | 9 | 9 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-30 | 克雷 | 卡尔顿斯 | 6天 |
英依超 | 2024-12-07 | 鲍尔斯皮齐 | 克雷 | 13天 |
英依超 | 2024-12-11 | 克雷 | 奇切斯特城 | 16天 |
英依超 | 2024-12-14 | 多佛 | 克雷 | 20天 |
英依超 | 2024-12-21 | 克雷 | 比勒瑞卡 | 27天 |
英依超 | 2024-12-26 | 达特福德队 | 克雷 | 32天 |
英依超 | 2024-12-28 | 克雷 | 汉顿 | 34天 |
英依超 | 2025-01-01 | 克雷 | 哈姆雷特 | 38天 |
英依超 | 2025-01-04 | 云吉特 | 克雷 | 41天 |
英依超 | 2025-01-11 | 克雷 | 波特斯 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-27 | 汉顿 | 豪克 | 2天 |
英依超 | 2024-11-30 | 豪克 | 福克斯顿 | 6天 |
英依超 | 2024-12-07 | 卡尔顿斯 | 豪克 | 13天 |
英依超 | 2024-12-14 | 波格诺尔 | 豪克 | 20天 |
英依超 | 2024-12-21 | 豪克 | 哈什塔格联 | 27天 |
英依超 | 2024-12-26 | 奇切斯特城 | 豪克 | 32天 |
英依超 | 2024-12-28 | 豪克 | 哈姆雷特 | 34天 |
英依超 | 2025-01-01 | 豪克 | 刘易斯 | 38天 |
英依超 | 2025-01-04 | 达特福德队 | 豪克 | 41天 |
英依超 | 2025-01-11 | 豪克 | 汉顿 | 48天 |