赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-09-26 | 多特蒙德二队 | 1 : 3 | 埃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-03-17 | 多特蒙德二队 | 0 : 4 | 埃森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2023-10-14 | 埃森 | 2 : 1 | 多特蒙德二队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,埃森胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-09-26 | 多特蒙德二队 | 0 : 3 | 埃森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-03-17 | 多特蒙德二队 | 0 : 1 | 埃森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2023-10-14 | 埃森 | 1 : 0 | 多特蒙德二队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,埃森胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-09-26 | 多特蒙德二队 | 1 : 3 | 埃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-03-17 | 多特蒙德二队 | 0 : 4 | 埃森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,埃森胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-09-26 | 多特蒙德二队 | 0 : 3 | 埃森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-03-17 | 多特蒙德二队 | 0 : 1 | 埃森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,埃森胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-10 | 埃森 | 1 : 2 | 奥厄 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 科特布斯 | 0 : 4 | 埃森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 埃森 | 0 : 4 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | SC维尔 | 3 : 1 | 埃森 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-20 | 埃森 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 科隆胜利 | 1 : 2 | 埃森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-28 | 埃森 | 0 : 1 | 曼海姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 多特蒙德二队 | 1 : 3 | 埃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-09-21 | 埃森 | 2 : 2 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-09-14 | 韦恩威斯巴登 | 3 : 0 | 埃森 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃森胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-10 | 埃森 | 0 : 2 | 奥厄 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 科特布斯 | 0 : 2 | 埃森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 埃森 | 0 : 1 | 罗斯托克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | SC维尔 | 0 : 0 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-10-20 | 埃森 | 1 : 0 | 德累斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-05 | 科隆胜利 | 0 : 0 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 埃森 | 0 : 0 | 曼海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 多特蒙德二队 | 0 : 3 | 埃森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-21 | 埃森 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-09-14 | 韦恩威斯巴登 | 1 : 0 | 埃森 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃森胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 多特蒙德二队 | 3 : 3 | 科特布斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-11-04 | SC维尔 | 1 : 3 | 多特蒙德二队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 多特蒙德二队 | 3 : 5 | 因戈尔施塔特 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 曼海姆 | 1 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
德丙 | 2024-10-05 | 德累斯顿 | 1 : 2 | 多特蒙德二队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-28 | 慕尼黑1860 | 2 : 1 | 多特蒙德二队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 多特蒙德二队 | 1 : 3 | 埃森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-09-23 | 亚琛 | 0 : 3 | 多特蒙德二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-14 | 多特蒙德二队 | 1 : 3 | 桑德豪森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德二队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 多特蒙德二队 | 2 : 2 | 科特布斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-04 | SC维尔 | 0 : 3 | 多特蒙德二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 多特蒙德二队 | 2 : 2 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 曼海姆 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 2 : 3 | 科隆胜利 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 德累斯顿 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 慕尼黑1860 | 0 : 1 | 多特蒙德二队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-09-26 | 多特蒙德二队 | 0 : 3 | 埃森 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-23 | 亚琛 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-14 | 多特蒙德二队 | 0 : 1 | 桑德豪森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德二队胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 8 | 14 | 41 | 56 | -15 | 16 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 19 | 47 | 49 | -2 | 13 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-23 | 埃森 | 桑德豪森 | 1天 |
德丙 | 2024-11-30 | 萨尔布吕肯 | 埃森 | 8天 |
德丙 | 2024-12-07 | 埃森 | 慕尼黑1860 | 15天 |
德丙 | 2024-12-14 | 奥斯纳布吕克 | 埃森 | 22天 |
德丙 | 2024-12-21 | 埃森 | 斯图加特青年队 | 29天 |
德丙 | 2025-01-18 | 亚琛 | 埃森 | 57天 |
德丙 | 2025-01-25 | 埃森 | 汉诺威96青年队 | 64天 |
德丙 | 2025-02-01 | 比勒菲尔德 | 埃森 | 71天 |
德丙 | 2025-02-08 | 埃森 | 翁特哈兴 | 78天 |
德丙 | 2025-02-15 | 韦恩威斯巴登 | 埃森 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-25 | 多特蒙德二队 | 奥厄 | 2天 |
德丙 | 2024-11-30 | 汉诺威96青年队 | 多特蒙德二队 | 8天 |
德丙 | 2024-12-07 | 多特蒙德二队 | 韦恩威斯巴登 | 15天 |
德丙 | 2024-12-14 | 斯图加特青年队 | 多特蒙德二队 | 22天 |
德丙 | 2024-12-21 | 多特蒙德二队 | 萨尔布吕肯 | 29天 |
德丙 | 2025-01-18 | 翁特哈兴 | 多特蒙德二队 | 57天 |
德丙 | 2025-01-25 | 多特蒙德二队 | 比勒菲尔德 | 64天 |
德丙 | 2025-02-01 | 多特蒙德二队 | 罗斯托克 | 71天 |
德丙 | 2025-02-08 | 奥斯纳布吕克 | 多特蒙德二队 | 78天 |
德丙 | 2025-02-15 | 多特蒙德二队 | 桑德豪森 | 85天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
埃森 | 3 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
多特蒙德二队 | 0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
谢菲联是英超联赛的一支球队,最近几个赛季他们的表现备受瞩目。他们以团队合作和坚韧不拔的精神闻名于世,吸引了众多球迷的关注。除了球队整体实力的提升,谢菲联的一些球员也备受关注,他们的转会成为了热门话题。首先,我们来看看谢菲联的主力门将迪恩·亨德森。亨德森是谢菲联的守门员,他在上个赛季的表现非常出色。他不仅在英超联赛中扑出了多个关键球,还帮助球队保持了不少的干净球门。
2024-05-23 17:47:50
尤文图斯是意大利足球联赛中的一支强队,他们在过去的几个赛季中一直保持着出色的表现。然而,最近他们的主教练离职,球队急需找到一位合适的人选来接手。在球队的考虑下,他们决定临时任命蒙特罗为主帅。蒙特罗是一位经验丰富的教练,他曾执教过多支意大利球队,包括AC米兰和罗马。他以他的战术眼光和严谨的管理风格而闻名。虽然他没有在尤文图斯执教的经验,但球队相信他有能力带领球队走出困境。
2024-05-23 16:49:01
切尔西足球俱乐部是英格兰足球超级联赛中的一支豪门球队,自成立以来一直在英超联赛中取得了令人瞩目的成绩。然而,最近几个赛季,切尔西的表现并不尽如人意,球队在英超联赛中的排名逐渐下滑,引发了外界对于切尔西未来的担忧。切尔西的未来何去何从?这是许多球迷和媒体都在关注的问题。在波切蒂诺的示意中,他认为切尔西需要进行一系列的改革和调整,才能重新找回胜利的步伐。首先,切尔西需要在转会市场上寻找合适的引援。
2024-05-23 15:10:51
在英超联赛中,热刺队在最后一轮比赛中以3-0的比分完胜布莱顿,锁定了第五名的位置,成功晋级欧联杯。这场胜利不仅为球队赢得了荣誉,更为球迷们带来了喜悦。本文将为大家详细分析热刺队本场比赛的表现以及他们晋级欧联杯的意义。首先,我们来看热刺队本场比赛的表现。在这场比赛中,热刺队展现出了出色的进攻能力和坚强的防守实力。他们在上半场就攻入了两个进球,为下半场的比赛奠定了良好的基础。
2024-05-23 14:05:24
近日,一场比赛引发了广泛的争议和讨论。这场比赛中,塞梅多的红牌成为了焦点,也再次引发了对VAR系统的质疑。虽然狼队球迷强烈反对VAR报废,但这场比赛却让人们对VAR系统的公正性产生了怀疑。在比赛中,塞梅多因为一次争抢球权的动作而被判罚红牌。然而,很多人认为这个判罚过于严厉,对比赛结果产生了重大影响。这也引发了对VAR系统的质疑,一些人认为VAR系统的判罚标准不一致,缺乏公正性。
2024-05-23 13:28:57
英超联赛,作为世界上最顶级的足球联赛之一,一直以来都吸引着全球无数球迷的目光。而对于阿森纳这样一支历史悠久、传统强队来说,英超荣耀更是不可忘怀的。年轻的阿森纳球员们,正是凭借着对英超荣耀的渴望和,为球队的未来努力奋斗着。回首过去的历史,阿森纳曾经多次夺得英超冠军,成为了英格兰足球的传奇。无论是亨利、贝尔坦普斯还是博格坎普,他们都是阿森纳辉煌历史的见证者。
2024-05-23 13:18:01