赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-21 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-01-22 | 利物浦 | 4 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2023-11-02 | 利物浦 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-08-19 | 伯恩茅斯 | 1 : 3 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,利物浦胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 布莱顿 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 伯恩茅斯 | 0 : 1 | 莱斯特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-01 | 南安普顿 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 利物浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 伯恩茅斯 | 3 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 21 | 37 | 71 | -34 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 3天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 7天 |
英超 | 2024-12-05 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 10天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 16天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 20天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 南安普顿 | 利物浦 | 24天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 28天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 32天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 6天 |
英超 | 2024-12-06 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 12天 |
英超 | 2024-12-08 | 伊普斯维奇 | 伯恩茅斯 | 14天 |
英超 | 2024-12-17 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 22天 |
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 28天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 32天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 35天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 41天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 51天 |
英超 | 2025-01-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 55天 |