赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-10-06 | 布鲁日B队 | 1 : 2 | 瓦勒海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比乙 | 2024-02-17 | 瓦勒海姆 | 3 : 1 | 布鲁日B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2023-10-01 | 布鲁日B队 | 1 : 0 | 瓦勒海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,布鲁日B队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-09 | 布鲁日B队 | 2 : 1 | 亨克B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比乙 | 2024-11-02 | 洛默尔 | 3 : 1 | 布鲁日B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2024-10-27 | 布鲁日B队 | 1 : 1 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-10-19 | 利尔斯 | 1 : 3 | 布鲁日B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
比乙 | 2024-10-06 | 布鲁日B队 | 1 : 2 | 瓦勒海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比乙 | 2024-09-28 | 贝弗伦 | 0 : 2 | 布鲁日B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比乙 | 2024-09-22 | 布鲁日B队 | 0 : 2 | KMSK丹泽 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-09-14 | 瑟兰联 | 1 : 1 | 布鲁日B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-09-01 | 布鲁日B队 | 2 : 2 | 艾斯登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2024-08-25 | 布鲁日B队 | 1 : 1 | 拉路维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁日B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-10 | 拉路维尔 | 1 : 2 | 瓦勒海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比乙 | 2024-11-02 | 瓦勒海姆 | 1 : 2 | 莫伦贝克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比利时杯 | 2024-10-30 | 登德 | 1 : 2 | 瓦勒海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比乙 | 2024-10-26 | 法兰波垒斯 | 2 : 2 | 瓦勒海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2024-10-20 | 瓦勒海姆 | 1 : 0 | 艾斯登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比乙 | 2024-10-06 | 布鲁日B队 | 1 : 2 | 瓦勒海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比乙 | 2024-09-29 | 瓦勒海姆 | 3 : 2 | 安德莱赫特B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
比乙 | 2024-09-22 | RFC列日 | 1 : 3 | 瓦勒海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
比乙 | 2024-09-15 | 瓦勒海姆 | 3 : 1 | 欧本 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
比乙 | 2024-08-31 | SC罗克伦 | 0 : 1 | 瓦勒海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦勒海姆聚尔特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 6 | 38 | 30 | 8 | 4 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 9 | 51 | 34 | 17 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-23 | 布鲁日B队 | 欧本 | 1天 |
比乙 | 2024-12-01 | 法兰波垒斯 | 布鲁日B队 | 9天 |
比乙 | 2024-12-08 | 布鲁日B队 | 安德莱赫特B队 | 16天 |
比乙 | 2024-12-15 | 莫伦贝克 | 布鲁日B队 | 23天 |
比乙 | 2024-12-22 | 布鲁日B队 | 瓦勒海姆 | 30天 |
比乙 | 2025-01-12 | 布鲁日B队 | KMSK丹泽 | 51天 |
比乙 | 2025-01-19 | 利尔斯 | 布鲁日B队 | 58天 |
比乙 | 2025-01-26 | 布鲁日B队 | 拉路维尔 | 65天 |
比乙 | 2025-02-02 | 安德莱赫特B队 | 布鲁日B队 | 72天 |
比乙 | 2025-02-09 | 洛默尔 | 布鲁日B队 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-25 | 瓦勒海姆 | 瑟兰联 | 3天 |
比乙 | 2024-12-01 | 亨克B队 | 瓦勒海姆 | 9天 |
比乙 | 2024-12-08 | 瓦勒海姆 | 贝弗伦 | 16天 |
比乙 | 2024-12-15 | 洛默尔 | 瓦勒海姆 | 23天 |
比乙 | 2024-12-22 | 布鲁日B队 | 瓦勒海姆 | 30天 |
比乙 | 2025-01-12 | 瓦勒海姆 | 艾斯登 | 51天 |
比乙 | 2025-01-19 | RFC列日 | 瓦勒海姆 | 58天 |
比乙 | 2025-01-26 | 瓦勒海姆 | 欧本 | 65天 |
比乙 | 2025-02-02 | 拉路维尔 | 瓦勒海姆 | 72天 |
比乙 | 2025-02-09 | 瓦勒海姆 | KMSK丹泽 | 79天 |